Absorption Edge:L-edge、Net plane:Si(111)、Si(311)
| Sample name | Notation in the database |
| Au-foil | Au-foil |
| AuBr3 | AuBr3 |
| AuCl3 | AuCl3 |
| AuCl3・xH2O | AuCl3_xH2O |
| Au(OH)3 | Au(OH)3 |
| HAuBr4・xH2O | HAuBr4_xH2O |
| HAuCl4・4H2O | HAuCl4_4H2O |
| KAuCl4 | KAuCl4 |
| 8 species (as of 12.1.2016) | |