Absorption Edge:K-edge、Net plane:Si(311)
Absorption Edge:L-edge、Net plane:Si(111)
Absorption Edge:L-edge、Net plane:Si(111)
| Sample name | Notation in the database |
| Cs2CO3 | Cs2CO3 |
| Cs2SO4 | Cs2SO4 |
| CsBr | CsBr |
| CsCOOH | CsCOOH |
| CsCl | CsCl |
| CsClO4 | CsClO4 |
| CsF | CsF |
| CsI | CsI |
| CsNO3 | CsNO3 |
| CsVO3 | CsVO3 |
| (COOCs)2 | (COOCs)2 |
| approx. Cs2Ti4O9 | approx_Cs2Ti4O9 |
| 12 species (as of 12.19.2019) | |