Absorption Edge:K-edge、Net plane:Si(311)
Absorption Edge:L-edge、Net plane:Si(111)、Si(311)
Absorption Edge:L-edge、Net plane:Si(111)、Si(311)
| Sample name | Notation in the database |
| Er(NO3)3・5H2O | Er(NO3)3_5H2O |
| Er2(C2O4)3・10H2O | Er2(SO4)3_xH2O |
| Er2O3 | Er2O3 |
| ErCl3・6H2O | ErCl3_6H2O |
| ErF3 | ErF3 |
| ErH2 | ErH2 |
| NaY0.77Y0.77by0.20Er0.03F4 | NaY0_77Yb0_20Er0_03F4 |
| approx. Er2S3 | approx_Er2S3 |
| 8 species (as of 9.20.2019) | |