Absorption Edge:K-edge、Net plane:Si(111)、Si(311)
| Sample name | Notation in the database |
| AgSbF6 | AgSbF6 |
| AlSb | AlSb |
| InSb | InSb |
| LaSb | LaSb |
| MnSb | MnSb |
| Sb-foil | Sb-foil |
| Sb2O3 | Sb2O3 |
| Sb2O4 | Sb2O4 |
| Sb2S3 | Sb2S3 |
| Sb2Se3 | Sb2Se3 |
| Sb2Te3 | Sb2Te3 |
| SbBr3 | SbBr3 |
| SbCl3 | SbCl3 |
| SbF3 | SbF3 |
| Zn4Sb3 | Zn4Sb3 |
| ZnSb | ZnSb |
| approx. Sb2O5 | approx_Sb2O5 |
| 16 species (as of 9.19.2017) | |