Absorption Edge:K-edge、Net plane:Si(311)
Absorption Edge:L-edge、Net plane:Si(111)、Si(311)
Absorption Edge:L-edge、Net plane:Si(111)、Si(311)
| Sample name | Notation in the database |
| NaY0.77Yb0.20Er0.03F4 | NaY0_77Yb0_20Er0_03F4 |
| Yb(NO3)3・xH2O | Yb(NO3)3_xH2O |
| Yb2O3 | Yb2O3 |
| YbCl3・6H2O | YbCl3_6H2O |
| YbF3 | YbF3 |
| approx. YbBr3 | approx_YbBr3 |
| 6 species (as of 9.20.2023) | |