SPring-8利用の実体験(実験機器基本操作・実験基本手順等)を通じ、利用実験の実際を習得します。
開催日 | 目的・内容 |
---|---|
2022/4/11-2022/8/2 | 【常時募集】初中級者を対象としたXAFS測定研修会 |
2022/6/30 | 極小角X線散乱(USAXS)測定研修会 |
2022/8/1 | 粉末回折測定研修会 |
開催日 | 目的・内容 |
---|---|
2021/12/7 | 硬X線光電子分光測定研修会 |
2021/11/9 | X線イメージング実験研修会 |
2021/7/16 | 小角X線散乱測定研修会 |
2021/7/15 | 粉末回折測定研修会 |
2021/2/18 | 二次元検出器を用いた薄膜X線回折測定研修会 |
2021/2/2 | XAFS測定研修会 |
2020/12/8 | 粉末回折測定研修会 |
2020/11/6 | 硬X線光電子分光測定研修会 |
2020/7/16 | 粉末回折測定研修会 |
2020/7/16 | X線イメージング実験研修会 |
2020/7/9 | 小角X線散乱測定研修会 |
2020/2/4 | 食品分野に向けたX線CT測定研修会 |
2019/11/27 | 二次元検出器を用いた薄膜X線回折測定研修会 |
2019/7/12 | 粉末回折測定研修会 |
2019/7/3 | 小角X線散乱測定研修会 |
2019/5/14 | X線イメージング実験研修会 |
2018/12/19 | 粉末回折測定研修会 |
2018/11/27 | 二次元検出器を用いた薄膜X線回折測定研修会 |
2018/10/31 | 硬X線光電子分光測定研修会 |
2018/10/30 | 食品分野に向けたX線CT測定研修会 |
2018/8/3 | 施設横断合同研修会 -小角X線散乱測定- |
2018/7/12 | 粉末回折測定研修会 |
2017/11/30 | 硬X線光電子分光測定研修会 |
2017/11/28 | 初 中級者を対象としたXAFS測定研修会 |
2017/11/17 | 二次元検出器を用いた薄膜X線回折測定研修会 |
2017/7/20 | 粉末回折測定研修会 |
2017/6/13 | 遠隔XAFS測定研修会 |
2017/5/26 | X線イメージング実験研修会 |
2016/12/16 | 小角X線散乱測定研修会 |
2016/11/11-12 | 硬X線光電子分光測定研修会 |
SPring-8利用手法毎に設定したテーマを基に、最先端の利用技術・実験手順の説明・解説が行われます。
現在、開催予定の講習会はございません。
開催日 | 目的・内容 |
---|---|
2022/3/10-11 | 産業利用に役立つXAFSによる先端材料の局所状態解析2022 |
2021/3/4-5 | 産業利用に役立つXAFSによる先端材料の局所状態解析2021 |
2020/3/17-18 | 産業利用に役立つXAFSによる先端材料の局所状態解析2020 |
2019/8/29 | 産業利用を目的としたXAFSデータ解析講習会2019 |
2019/2/28-3/1 | 産業利用に役立つXAFSによる先端材料の局所状態解析2019 |
2018/8/31 | 産業利用を目的としたXAFSデータ解析講習会2018 |
2018/3/8-9 | 産業利用に役立つXAFSによる先端材料の局所状態解析2018 |
2017/8/3 | 産業利用を目的としたXAFSデータ解析講習会2017 |
2017/1/30-31 | 産業利用に役立つXAFSによる先端材料の局所状態解析2017 |
開催日 | 目的・内容 |
---|---|
2022/08/31-09/01 | 第19回SPring-8産業利用報告会 |
開催日 | 目的・内容 |
---|---|
2021/09/01-02 | 第18回SPring-8産業利用報告会 |
2020/09/03-04 | 第17回SPring-8産業利用報告会 |
2019/09/05-06 | 第16回SPring-8産業利用報告会 |
2018/09/06-07 | 第15回SPring-8産業利用報告会 |
2017/08/31-09/01 | 第14回SPring-8産業利用報告会 |
2016/09/07-08 | 第13回SPring-8産業利用報告会 |