測定吸収端:K-edge、結晶面:Si(111)、Si(311)
        
        
          
            
         
    | 試料名 | データベース内での表記 | 
| Ag-foil | Ag-foil | 
| Ag2CO3 | Ag2CO3 | 
| Ag2CrO4 | Ag2CrO4 | 
| Ag2MoO4 | Ag2MoO4 | 
| Ag2O | Ag2O | 
| Ag2O2 | Ag2O2 | 
| Ag2SO4 | Ag2SO4 | 
| Ag2Te | Ag2Te | 
| Ag2WO4 | Ag2WO4 | 
| Ag4P2O7 | Ag4P2O7 | 
| Ag4RbI5 | Ag4RbI5 | 
| AgAsF6 | AgAsF6 | 
| AgCl | AgCl | 
| AgClO3 | AgClO3 | 
| AgClO4 | AgClO4 | 
| AgClO4・H2O | AgClO4_H2O | 
| AgClO4・xH2O | AgClO4_xH2O | 
| AgF2 | AgF2 | 
| AgI | AgI | 
| AgNO3 | AgNO3 | 
| AgReO4 | AgReO4 | 
| AgSbF6 | AgSbF6 | 
| AgVO3 | AgVO3 | 
| C10H9AgN4O2S | C10H9AgN4O2S | 
| C2F5CO2Ag | C2F5CO2Ag | 
| C6H11(CH2)3CO2Ag | C6H11(CH2)3CO2Ag | 
| CF3CF2CF2CO2Ag | CF3CF2CF2CO2Ag | 
| CH3C6H2SO3Ag | CH3C6H2SO3Ag | 
| CH3CH(OH)COOAg | CH3CH(OH)COOAg | 
| 全29種(2017.2.9現在) | |