HOME > BL14B2
                XAFS > XAFS 標準試料データベース >
               登録試料
          
          元素名をクリックすると、各吸収元素の登録試料一覧にジャンプします
| H | He | ||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | 
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | 
| Cs | Ba | L | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | 
| Fr | Ra | A | |||||||||||||||
| L | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ||
| A | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | ||
|  | ・・・ K Edge, | ・・・ K&L Edge, |  | ・・・ L Edge, | ・・・ unavailable | 
(2024.10.23更新)
                
               登録試料一覧のPDF版はこちら
                    (825KB)
登録試料一覧のPDF版はこちら
                    (825KB)