測定吸収端:L-edge、結晶面:Si(111)、Si(311)
        
        
          
            
         
    | 試料名 | データベース内での表記 | 
| Au-foil | Au-foil | 
| AuBr3 | AuBr3 | 
| AuCl3 | AuCl3 | 
| AuCl3・xH2O | AuCl3_xH2O | 
| Au(OH)3 | Au(OH)3 | 
| HAuBr4・xH2O | HAuBr4_xH2O | 
| HAuCl4・4H2O | HAuCl4_4H2O | 
| KAuCl4 | KAuCl4 | 
| 全8種(2016.12.1現在) | |