測定吸収端:L-edge、結晶面:Si(111)、Si(311)
試料名 | データベース内での表記 |
Bi(NO3)3・xH2O | Bi(NO3)3_xH2O |
Bi(OH)3 | Pb(CH3COO)2 |
Bi-foil | Bi-foil |
Bi2MoO6 | Bi2MoO6 |
Bi2O3 | Bi2O3 |
Bi2S3 | Bi2S3 |
Bi2Se3 | Bi2Se3 |
Bi2Sn2O7 | Bi2Sn2O7 |
Bi2Te3 | Bi2Te3 |
Bi2WO6 | Bi2WO6 |
Bi4Ti3O12 | Bi4Ti3O12 |
BiBr3 | BiBr3 |
BiCl3 | BiCl3 |
BiF3 | BiF3 |
BiI3 | BiI3 |
BiOCl | BiOCl |
BiSb | BiSb |
NaBiO3・xH2O | NaBiO3_xH2O |
approx. (BiO)2(CO3) | approx_(BiO)2(CO3) |
全19種(2022.2.1現在) |