測定吸収端:K-edge、結晶面:Si(111)のみ
        
        
          
            
         
    | 試料名 | データベース内での表記 | 
| Ca(CH3COO)2・xH2O | Ca(CH3COO)2_xH2O | 
| Ca(H2PO4)2 | Ca(H2PO4)2 | 
| Ca(NO3)2・xH2O | Ca(NO3)2_xH2O | 
| Ca(OH)2 | Ca(OH)2 | 
| Ca2Fe2O5 | Ca2Fe2O5 | 
| Ca3(PO4)2・xH2O | Ca3(PO4)2_xH2O | 
| Ca3N2 | Ca3N2 | 
| Ca5(OH)(PO4)3 | Ca5(OH)(PO4)3 | 
| CaAl2O4 | CaAl2O4 | 
| CaBr2 | CaBr2 | 
| CaC2 | CaC2 | 
| CaC2O4 | CaC2O4 | 
| CaCO3 | CaCO3 | 
| CaCl2 | CaCl2 | 
| CaCl2・2H2O | CaCl2_2H2O | 
| CaF2 | CaF2 | 
| CaH2 | CaH2 | 
| CaI2 | CaI2 | 
| CaMoO4 | CaMoO4 | 
| CaO | CaO | 
| CaO2 | CaO2 | 
| CaS | CaS | 
| CaSO4 | CaSO4 | 
| CaSO4・1/2H2O | CaSO4_1_2H2O | 
| CaSiO3 | CaSiO3 | 
| CaSnO3 | CaSnO3 | 
| CaTiO3 | CaTiO3 | 
| CaWO4 | CaWO4 | 
| CaZrO3 | CaZrO3 | 
| 全29種(2022.2.1現在) | |