測定吸収端:K-edge、結晶面:Si(111)のみ
        
        
          
            
         
    | 試料名 | データベース内での表記 | 
| BaCr2O4 | BaCr2O4 | 
| Cr-foil | Cr-foil | 
| Cr2O3 | Cr2O3 | 
| Cr2S3 | Cr2S3 | 
| Cr2(SO4)3・xH2O | Cr2(SO4)3_xH2O | 
| CrB | CrB | 
| CrB2 | CrB2 | 
| CrBr3・6H2O | CrBr3_6H2O | 
| CrCl3 | CrCl3 | 
| CrF3・xH2O | CrF3_xH2O | 
| CrO3 | CrO3 | 
| CrSi2 | CrSi2 | 
| Cr(C5H7O2)3 | Cr(C5H7O2)3 | 
| Cr(CH3COO)3・xH2O | Cr(CH3COO)3_xH2O | 
| Cr(NO3)3・9H2O | Cr(NO3)3_9H2O | 
| Cr(OH)3 | Cr(OH)3 | 
| CuCr2O4 | CuCr2O4 | 
| ハステロイ C-276 | Hastelloy_C-276 | 
| バーバー | HAVAR | 
| インコネル 600 | Inconel_600 | 
| 鉄クロム2種 | Iron_chromium_2 | 
| 鉄クロム10(Fe90%・Cr9%・Mo1%) | Iron_chromium_10 | 
| ニクロム | Nichrome | 
| K2Cr2O7 | K2Cr2O7 | 
| K2CrO4 | K2CrO4 | 
| ステンレス SUS301 | SUS301 | 
| ステンレス SUS304 | SUS304 | 
| ステンレス SUS316L | SUS316L | 
| ステンレス SUS430 | SUS430 | 
| ステンレス SUS631 | SUS631 | 
| ZnCr2O4 | ZnCr2O4 | 
| 全31種(2020.10.9現在) | |