測定吸収端:K-edge、結晶面:Si(311)
測定吸収端:L-edge、結晶面:Si(111)
        
        
          
            
         
    測定吸収端:L-edge、結晶面:Si(111)
| 試料名 | データベース内での表記 | 
| Cs2CO3 | Cs2CO3 | 
| Cs2SO4 | Cs2SO4 | 
| CsBr | CsBr | 
| CsCOOH | CsCOOH | 
| CsCl | CsCl | 
| CsClO4 | CsClO4 | 
| CsF | CsF | 
| CsI | CsI | 
| CsNO3 | CsNO3 | 
| CsVO3 | CsVO3 | 
| (COOCs)2 | (COOCs)2 | 
| approx. Cs2Ti4O9 | approx_Cs2Ti4O9 | 
| 全12種 (2019.12.19現在) | |