測定吸収端:K-edge、結晶面:Si(311)
測定吸収端:L-edge、結晶面:Si(111)、Si(311)
        
        
          
            
         
    測定吸収端:L-edge、結晶面:Si(111)、Si(311)
| 試料名 | データベース内での表記 | 
| Er(NO3)3・5H2O | Er(NO3)3_5H2O | 
| Er2(C2O4)3・10H2O | Er2(SO4)3_xH2O | 
| Er2O3 | Er2O3 | 
| ErCl3・6H2O | ErCl3_6H2O | 
| ErF3 | ErF3 | 
| ErH2 | ErH2 | 
| NaY0.77Y0.77by0.20Er0.03F4 | NaY0_77Yb0_20Er0_03F4 | 
| approx. Er2S3 | approx_Er2S3 | 
| 全8種 (2023.9.20現在) | |