測定吸収端:K-edge、結晶面:Si(311)
測定吸収端:L-edge、結晶面:Si(111)
        
        
          
            
         
    測定吸収端:L-edge、結晶面:Si(111)
| 試料名 | データベース内での表記 | 
| Ba0.86Eu0.14MgAl10O17 | Ba0_86Eu0_14MgAl10O17 | 
| Eu(NO3)3・xH2O | Eu(NO3)3_xH2O | 
| Eu2(SO4)3・xH2O | Eu2(SO4)3_xH2O | 
| Eu2O3 | Eu2O3 | 
| ErCl3 | EuCl3 | 
| ErCl3・xH2O | EuCl3_xH2O | 
| EuF3 | EuF3 | 
| EuHx | EuHx | 
| EuN | EuN | 
| EuS | EuS | 
| Y1.92Eu0.08O3 | Y1_92Eu0_08O3 | 
| 全11種 (2022.2.1現在) | |