HOME > BL14B2 XAFS > XAFS標準試料データベース > 登録試料 > Ga
        
         測定吸収端:K-edge、結晶面:Si(111)、Si(311)
        
        
          
            
         
    | 試料名 | データベース内での表記 | 
| Ga(NO3)3_xH2O | Ga(NO3)3_xH2O | 
| Ga2(SO4)3 | Ga2(SO4)3 | 
| Ga2(SO4)3_xH2O | Ga2(SO4)3_xH2O | 
| Ga2O3 | Ga2O3 | 
| Ga2S3 | Ga2S3 | 
| Ga2Se3 | Ga2Se3 | 
| Ga2Te3 | Ga2Te3 | 
| GaAs | GaAs | 
| GaBr3 | GaBr3 | 
| GaCl3 | GaCl3 | 
| GaI3 | GaI3 | 
| GaN | GaN | 
| GaO2H | GaO2H | 
| GaP | GaP | 
| GaS | GaS | 
| Ga powder | Ga_powder | 
| V3Ga | V3Ga | 
| 全17種(2024.2.1現在) | |