測定吸収端:L-edge、結晶面:Si(111)、Si(311)
        
        
          
            
         
    | 試料名 | データベース内での表記 | 
| Ir(C5H7O2)3 | Ir(C5H7O2)3 | 
| Ir-foil | Ir-foil | 
| Ir_powder | Ir_powder | 
| IrCl3 | IrBr5 | 
| IrCl3・3H2O | IrCl3_3H2O | 
| IrCl4 | IrCl4 | 
| IrO2 | IrO2 | 
| IrSi | IrSi | 
| 全8種 (2023.2.22現在) | |