測定吸収端:K-edge、結晶面:Si(111)のみ
        
        
          
            
         
    | 試料名 | データベース内での表記 | 
| C32H16MnN8 | C32H16MnN8 | 
| KMnO4 | KMnO4 | 
| Li2Mn3NiO8 | Li2Mn3NiO8 | 
| Li2MnO3 | Li2MnO3 | 
| LiMn2O4 | LiMn2O4 | 
| LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2 | LiNi0_33Mn0_33Co0_33O2 | 
| マンガニン | Manganin | 
| Mn(C5H7O2)3 | Mn(C5H7O2)3 | 
| Mn(CH3COO)2・4H2O | Mn(CH3COO)2_4H2O | 
| Mn(NO3)2・6H2O | Mn(NO3)2_6H2O | 
| Mn-foil | Mn-foil | 
| Mn2O3 | Mn2O3 | 
| Mn3O4 | Mn3O4 | 
| MnB | MnB | 
| MnC2O4 | MnC2O4 | 
| MnCO3 | MnCO3 | 
| MnCl2 | MnCl2 | 
| MnCl2・4H2O | MnCl2_4H2O | 
| MnCr2O4 | MnCr2O4 | 
| MnF2 | MnF2 | 
| MnFe2O4 | MnFe2O4 | 
| MnI2 | MnI2 | 
| MnO | MnO | 
| MnO2 | MnO2 | 
| MnSO4・4-5H2O | MnSO4_4-5H2O | 
| MnSb | MnSb | 
| MnSi | MnSi | 
| MnTiO3 | MnTiO3 | 
| YMnO3 | YMnO3 | 
| α-MnS | a-MnS | 
| approx. MnBr2 | approx_MnBr2 | 
| 全31種(2023.9.20現在) | |