測定吸収端:K-edge、結晶面:Si(111)、Si(311)
        
        
          
            
         
    | 試料名 | データベース内での表記 | 
| (NH4)6Mo7O24・4H2O | (NH4)6Mo7O24_4H2O | 
| Ag2MoO4 | Ag2MoO4 | 
| BaMoO4 | BaMoO4 | 
| Bi2MoO6 | Bi2MoO6 | 
| CaMoO4 | CaMoO4 | 
| CoMoO4 | CoMoO4 | 
| CuMoO4 | CuMoO4 | 
| FeMoO4 | FeMoO4 | 
| H2MoO4 | H2MoO4 | 
| K2MoO4 | K2MoO4 | 
| Li2MoO4 | Li2MoO4 | 
| MgMoO4 | MgMoO4 | 
| Mo-foil | Mo-foil | 
| Mo2C | Mo2C | 
| Mo2N | Mo2N | 
| MoB | MoB | 
| MoCl5 | MoCl5 | 
| MoO2 | MoO2 | 
| MoO3 | MoO3 | 
| MoS2 | MoS2 | 
| MoSi2 | MoSi2 | 
| MoTe2 | MoTe2 | 
| Na2MoO4 | Na2MoO4 | 
| NiMoO4 | NiMoO4 | 
| SrMoO4 | SrMoO4 | 
| approx. MoSe2 | approx_MoSe2 | 
| 全26種(2023.1.31現在) | |