測定吸収端:K-edge、結晶面:Si(311)
測定吸収端:L-edge、結晶面:Si(111)
        
        
          
            
         
    測定吸収端:L-edge、結晶面:Si(111)
| 試料名 | データベース内での表記 | 
| Nd2O3 | Nd2O3 | 
| Nd2(C2O4)3・10H2O | Nd2(C2O4)3_10H2O | 
| Nd2(SO4)3・8H2O | Nd2(SO4)3_8H2O | 
| NdBr3 | NdBr3 | 
| NdCl3 | NdCl3 | 
| NdF3 | NdF3 | 
| NdHx | NdHx | 
| Nd(NO3)3・xH2O | Nd(NO3)3_xH2O | 
| approx. Nd2S3 | approx_Nd2S3 | 
| 全9種 (2018.2.23現在) | |