測定吸収端:L-edge、結晶面:Si(111)、Si(311)
試料名 | データベース内での表記 |
Pb(CH3COO)2 | Pb(CH3COO)2 |
Pb(CH3COO)2・3H2O | Pb(CH3COO)2_3H2O |
Pb(NO3)2 | Pb(NO3)2 |
Pb-foil | Pb-foil |
Pb3O4 | Pb3O4 |
PbCO3 | PbCO3 |
PbCl2 | PbCl2 |
PbF2 | PbF2 |
PbO | PbO |
PbO2 | PbO2 |
PbS | PbS |
PbSO4 | PbSO4 |
PbTe | PbTe |
PbTiO3 | PbTiO3 |
PbZrO3 | PbZrO3 |
全15種(2021.3.12現在) |