測定吸収端:K-edge、結晶面:Si(111)、Si(311)
        
        
          
            
         
    | 試料名 | データベース内での表記 | 
| Pd-foil | Pd-foil | 
| PdBr2 | PdBr2 | 
| PdCl2 | PdCl2 | 
| PdCl2・2H2O | PdCl2_2H2O | 
| PdI2 | PdI2 | 
| PdO | PdO | 
| PdO・xH2O | PdO_xH2O | 
| PdSO4 | PdSO4 | 
| PdSi | PdSi | 
| Pd(CH3COO)2 | Pd(CH3COO)2 | 
| Pd(NH3)4Cl2・H2O | Pd(NH3)4Cl2_H2O | 
| 全11種(2016.12.1現在) | |