測定吸収端:L-edge、結晶面:Si(111)、Si(311)
        
        
          
            
         
    | 試料名 | データベース内での表記 | 
| H2Pt(OH)6 | H2Pt(OH)6 | 
| Pt-foil | Pt-foil | 
| PtBr2 | PtBr2 | 
| PtCl2 | PtCl2 | 
| PtCl4・5H2O | PtCl4_5H2O | 
| PtI2 | PtI2 | 
| PtO2 | PtO2 | 
| PtO2・xH2O | PtO2_xH2O | 
| 全8種(2016.12.1現在) | |