測定吸収端:K-edge、結晶面:Si(111)、Si(311)
        
        
          
            
         
    | 試料名 | データベース内での表記 | 
| AgSbF6 | AgSbF6 | 
| AlSb | AlSb | 
| InSb | InSb | 
| LaSb | LaSb | 
| MnSb | MnSb | 
| Sb-foil | Sb-foil | 
| Sb2O3 | Sb2O3 | 
| Sb2O4 | Sb2O4 | 
| Sb2S3 | Sb2S3 | 
| Sb2Se3 | Sb2Se3 | 
| Sb2Te3 | Sb2Te3 | 
| SbBr3 | SbBr3 | 
| SbCl3 | SbCl3 | 
| SbF3 | SbF3 | 
| Zn4Sb3 | Zn4Sb3 | 
| ZnSb | ZnSb | 
| approx. Sb2O5 | approx_Sb2O5 | 
| 全16種(2017.9.19現在) | |