測定吸収端:K-edge、結晶面:Si(111)、Si(311)
試料名 | データベース内での表記 |
Sr(NO3)2 | Sr(NO3)2 |
Sr(OH)2 | Sr(OH)2 |
Sr(OH)2・8H2O | Sr(OH)2_8H2O |
Sr0.95Eu0.02Dy0.03Al2O4 | Sr0_95Eu0_02Dy0_03Al2O4 |
SrAl2O4 | SrAl2O4 |
SrBr2 | SrBr2 |
SrBr2・6H2O | SrBr2_6H2O |
SrC2O4・H2O | SrC2O4_H2O |
SrCO3 | SrCO3 |
SrCl2 | SrCl2 |
SrCl2・6H2O | SrCl2_6H2O |
SrF2 | SrF2 |
SrFe12O19 | SrFe12O19 |
SrI2 | SrI2 |
SrMoO4 | SrMoO4 |
SrO | SrO |
SrS | SrS |
SrSO4 | SrSO4 |
SrSi2 | SrSi2 |
SrTiO3 | SrTiO3 |
SrV2O6 | SrV2O6 |
SrWO4 | SrWO4 |
SrZrO3 | SrZrO3 |
approx. Sr3N2 | approx_Sr3N2 |
approx. SrNb2O6 | approx_SrNb2O6 |
approx. SrTa2O6 | approx_SrTa2O6 |
全26種(2023.1.31現在) |