測定吸収端:L-edge、結晶面:Si(111)、Si(311)
| 試料名 | データベース内での表記 | 
| Ta-foil | Ta-foil | 
| Ta2O5 | Ta2O5 | 
| Ta3N5 | Ta3N5 | 
| TaB | TaB | 
| TaB2 | TaB2 | 
| TaBr5 | TaBr5 | 
| TaC | TaC | 
| TaCl5 | TaCl5 | 
| TaN | TaN | 
| TaSi2 | TaSi2 | 
| approx. SrTa2S6 | approx_SrTa2S6 | 
| approx. TaS2 | approx_TaS2 | 
| 全12種 (2023.1.31現在) | |
| 試料名 | データベース内での表記 | 
| Ta-foil | Ta-foil | 
| Ta2O5 | Ta2O5 | 
| Ta3N5 | Ta3N5 | 
| TaB | TaB | 
| TaB2 | TaB2 | 
| TaBr5 | TaBr5 | 
| TaC | TaC | 
| TaCl5 | TaCl5 | 
| TaN | TaN | 
| TaSi2 | TaSi2 | 
| approx. SrTa2S6 | approx_SrTa2S6 | 
| approx. TaS2 | approx_TaS2 | 
| 全12種 (2023.1.31現在) | |