測定吸収端:K-edge、結晶面:Si(311)
測定吸収端:L-edge、結晶面:Si(111)
        
        
          
            
         
    測定吸収端:L-edge、結晶面:Si(111)
| 試料名 | データベース内での表記 | 
| Tb2O3 | Tb2O3 | 
| Tb2S3 | Tb2S3 | 
| Tb2(SO4)3・xH2O | Tb2(SO4)3_xH2O | 
| Tb4O7 | Tb4O7 | 
| TbCl3 | TbCl3 | 
| TbCl3・xH2O | TbCl3_xH2O | 
| TbF3 | TbF3 | 
| Tb(NO3)3・xH2O | Tb(NO3)3_xH2O | 
| 全8種 (2019.5.24現在) | |