測定吸収端:K-edge、結晶面:Si(111)のみ
        
        
           
        
        
          
            
         
    | 試料名 | データベース内での表記 | 
| CsVO3 | CsVO3 | 
| SrV2O6 | SrV2O6 | 
| LiVO3 | LiVO3 | 
| NH4VO3 | NH4VO3 | 
| V-foil | V-foil | 
| V2O3 | V2O3 | 
| V2O5 | V2O5 | 
| V3Ga | V3Ga | 
| V3Si | V3Si | 
| VB2 | VB2 | 
| VC | VC | 
| VN | VN | 
| VO2 | VO2 | 
| VOSO4・xH2O | VOSO4_xH2O | 
| VSi2 | VSi2 | 
| approx. V2S3 | approx_V2S3 | 
| 全16種 (2023.1.31現在) | |