測定吸収端:K-edge、結晶面:Si(311)
測定吸収端:L-edge、結晶面:Si(111)、Si(311)
        
        
          
            
         
    測定吸収端:L-edge、結晶面:Si(111)、Si(311)
| 試料名 | データベース内での表記 | 
| Ag2WO4 | Ag2WO4 | 
| BaWO4 | BaWO4 | 
| CoWO4 | CoWO4 | 
| CuWO4 | CuWO4 | 
| FeWO4 | FeWO4 | 
| H2WO4 | H2WO4 | 
| MnWO4 | MnWO4 | 
| NiWO4 | NiWO4 | 
| SrWO4 | SrWO4 | 
| W-foil | W-foil | 
| W(CO)6 | W(CO)6 | 
| WB | WB | 
| WBr5 | WBr5 | 
| WC | WC | 
| WCl5 | WCl5 | 
| WCl6 | WCl6 | 
| WO2 | WO2 | 
| WO3 | WO3 | 
| WS2 | WS2 | 
| WSe2 | WSe2 | 
| WSi2 | WSi2 | 
| WTe2 | WTe2 | 
| ZnWO4 | ZnWO4 | 
| approx. W2C | approx_W2C | 
| 全24種(2023.1.31現在) | |