測定吸収端:K-edge、結晶面:Si(111)、Si(311)
        
        
          
            
         
    | 試料名 | データベース内での表記 | 
| NaY0.77Yb0.20Er0.03F4 | NaY0_77Yb0_20Er0_03F4 | 
| Y(NO3)3・6H2O | Y(NO3)3_6H2O | 
| Y-foil | Y-foil | 
| Y1.92Eu0.08O3 | Y1_92Eu0_08O3 | 
| Y2(CO3)3・xH2O | Y2(CO3)3_xH2O | 
| Y2(SO4)3 | Y2(SO4)3 | 
| Y2O3 | Y2O3 | 
| Y2S3 | Y2S3 | 
| Y3Al5O12 | Y3Al5O12 | 
| Y3Fe5O12 | Y3Fe5O12 | 
| Y4Al2O9 | Y4Al2O9 | 
| YAlO3 | YAlO3 | 
| YB6 | YB6 | 
| YCl3 | YCl3 | 
| YCl3・xH2O | YCl3_xH2O | 
| YF3 | YF3 | 
| YH2 | YH2 | 
| YMnO3 | YMnO3 | 
| YN | YN | 
| YPO4・xH2O | YPO4_xH2O | 
| approx. YSi | approx_YSi | 
| 全21種(2023.9.20現在) | |