測定吸収端:K-edge、結晶面:Si(311)
測定吸収端:L-edge、結晶面:Si(111)、Si(311)
測定吸収端:L-edge、結晶面:Si(111)、Si(311)
試料名 | データベース内での表記 |
NaY0.77Yb0.20Er0.03F4 | NaY0_77Yb0_20Er0_03F4 |
Yb(NO3)3・xH2O | Yb(NO3)3_xH2O |
Yb2O3 | Yb2O3 |
YbCl3・6H2O | YbCl3_6H2O |
YbF3 | YbF3 |
approx. YbBr3 | approx_YbBr3 |
全6種 (2023.9.20現在) |