測定吸収端:K-edge、結晶面:Si(111)、Si(311)
試料名 | データベース内での表記 |
BaZrO3 | BaZrO3 |
Li2ZrO3 | Li2ZrO3 |
Na2ZrO3 | Na2ZrO3 |
PbZrO3 | PbZrO3 |
SrZrO3 | SrZrO3 |
Zr-foil | Zr-foil |
ZrB2 | ZrB2 |
ZrC | ZrC |
ZrCl4 | ZrCl4 |
ZrH2 | ZrH2 |
ZrI4 | ZrI4 |
ZrN | ZrN |
ZrO2 | ZrO2 |
ZrOCl2・8H2O | ZrOCl2_8H2O |
ZrO(CH3COO)2 | ZrO(CH3COO)2 |
ZrO(NO3)2・2H2O | ZrO(NO3)2_2H2O |
ZrS2 | ZrS2 |
ZrSi2 | ZrSi2 |
Zr(OH)4 | Zr(OH)4 |
Zr(SO4)2・4H2O | Zr(SO4)2_4H2O |
approx. ZrSiO4 | approx_ZrSiO4 |
stabilized ZrO2(CSZ) | stabilized_ZrO2(CSZ) |
stabilized ZrO2(MSZ) | stabilized_ZrO2(MSZ) |
stabilized ZrO2(YSZ) | stabilized_ZrO2(YSZ) |
全24種(2023.1.31現在) |