ここにタイトル
カレントアンプ制御
*注意点:
1.カレントアンプナンバーはMonitor (i0)用が0、I1 (i1)用が1。
2.カウント時間はm×10n m=1~9、n=-1~9
1.カレントアンプナンバーはMonitor (i0)用が0、I1 (i1)用が1。
2.カウント時間はm×10n m=1~9、n=-1~9
制御パラメータ | 動作 | コマンド | パラメータ |
全パラメータ | 現在値の取得 | get_ca[n] | なし |
---|---|---|---|
Gain | 現在値の取得 | getgain_ca[n] | なし |
変更 | chgain_ca[n] | 乗数:10^n n=3~10 | |
Gain | 現在値の取得 | getsup_ca[n] | なし |
変更(絶対値) | chsup_ca[n] | 電流値 (a) : 例) 1.2e-9 | |
変更(相対値) | rchsup_ca[n] | 電流値 (r) : 例) -0.1e-9 | |
auto suppression | acsup_ca[n] | なし | |
OFF | csoff_ca[n] | なし | |
ゼロチェック | ON | zcon_ca[n] | なし |
OFF | zcoff_ca[n] | なし | |
Shut Down | shut_ca[n] | なし | |
カウント時間 | 変更 | chctime_dc | カウント時間/sec |
Copyright (C) 2005 (財)高輝度光科学研究センター 産業利用推進室 , All rights reserved.